Rank BattleTag® Tier Time spent Completed
1. LightShadow 55 3m 37.183s May 6, 2025, 10:16:43 AM
2. 白色玄鐵 55 3m 37.316s May 6, 2025, 3:27:10 AM
3. HellRuler 55 4m 2.316s May 6, 2025, 4:10:36 AM
4. 스타워즈 55 4m 5.400s May 12, 2025, 4:25:52 AM
5. 아카드 55 4m 7.966s May 6, 2025, 3:01:33 AM
6. 苍井空 55 4m 13.833s May 6, 2025, 12:02:47 PM
7. SUPERMAN 55 4m 16.883s May 6, 2025, 11:03:52 AM
8. DeVasTator 55 4m 19.266s May 12, 2025, 12:00:54 PM
9. supGLHF 55 4m 20.250s May 10, 2025, 9:55:03 PM
10. 무의식의극의 55 4m 21.833s May 6, 2025, 2:49:40 AM
11. Glory 55 4m 22.883s May 10, 2025, 9:28:59 AM
12. Devastator 55 4m 24.016s May 12, 2025, 1:39:24 PM
13. 니케 55 4m 24.066s May 6, 2025, 5:38:31 AM
14. loiol 55 4m 24.250s May 12, 2025, 6:02:23 PM
15. 나쁜 55 4m 25.283s May 10, 2025, 3:14:17 PM
16. ChromeHearts 55 4m 27.016s May 9, 2025, 11:01:26 PM
17. mybhob 55 4m 27.583s May 6, 2025, 10:10:45 PM
18. Hatae 55 4m 27.799s May 9, 2025, 11:21:20 AM
19. 왜몰라 55 4m 28.283s May 9, 2025, 6:33:58 PM
20. jessewh 55 4m 28.316s May 6, 2025, 1:13:54 AM
21. 보그 55 4m 28.450s May 10, 2025, 3:07:09 PM
22. dilettante 55 4m 28.500s May 6, 2025, 9:00:41 AM
23. 박우환 55 4m 28.699s May 10, 2025, 3:24:12 PM
24. MonsterSoup 55 4m 29.250s May 9, 2025, 2:41:45 PM
25. JunE 55 4m 30.233s May 6, 2025, 3:39:21 PM
26. Synko 55 4m 30.566s May 6, 2025, 11:15:33 AM
27. Vicious 55 4m 30.750s May 7, 2025, 7:32:55 AM
28. 블루마블 55 4m 31.633s May 8, 2025, 7:24:15 PM
29. 웅이 55 4m 31.700s May 12, 2025, 3:04:54 AM
30. 스타워즈 55 4m 31.783s May 12, 2025, 4:20:07 AM
31. Raven 55 4m 32.166s May 6, 2025, 6:58:37 AM
32. llStartaCll 55 4m 32.433s May 12, 2025, 7:25:31 AM
33. 아우라 55 4m 33.666s May 9, 2025, 3:45:59 AM
34. BQxxnw 55 4m 34.349s May 10, 2025, 1:41:27 PM
35. 神話 55 4m 34.566s May 6, 2025, 12:01:48 PM
36. mmToast 55 4m 35.700s May 6, 2025, 1:52:14 AM
37. KUKU 55 4m 35.983s May 7, 2025, 6:11:26 AM
38. 羽皇 55 4m 36.000s May 7, 2025, 12:55:58 PM
39. 寂老仙 55 4m 36.116s May 6, 2025, 9:35:42 AM
40. nicefully 55 4m 36.766s May 6, 2025, 3:32:06 AM
41. 멍멍이고니 55 4m 37.216s May 9, 2025, 3:53:47 AM
42. 스타트렉 55 4m 37.216s May 12, 2025, 4:13:54 AM
43. williamc 55 4m 37.516s May 7, 2025, 11:22:10 AM
44. CicvnBzx 55 4m 37.900s May 12, 2025, 7:38:57 PM
45. 비둘기 55 4m 38.316s May 11, 2025, 3:22:44 PM
46. KeBd 55 4m 38.799s May 7, 2025, 7:08:53 AM
47. hippo 55 4m 38.850s May 6, 2025, 11:15:40 PM
48. 버럭돌이 55 4m 39.750s May 6, 2025, 10:51:48 AM
49. 뽀대다루 55 4m 40.000s May 8, 2025, 12:38:07 PM
50. 딜러 55 4m 40.850s May 12, 2025, 9:44:52 AM
51. 카스미 55 4m 41.049s May 6, 2025, 4:05:31 AM
52. RockmanXZI 55 4m 41.666s May 6, 2025, 2:19:44 PM
53. TagRickTag 55 4m 41.833s May 12, 2025, 5:54:00 PM
54. 魅惑小鱼 55 4m 42.516s May 7, 2025, 1:52:06 AM
55. iiiimsomnia 55 4m 43.983s May 7, 2025, 11:31:30 AM
56. 은빛 55 4m 44.216s May 8, 2025, 7:01:11 PM
57. Ian 55 4m 44.400s May 10, 2025, 3:33:01 AM
58. ganker123 55 4m 45.383s May 11, 2025, 7:52:01 AM
59. 못하면급발진 55 4m 45.500s May 11, 2025, 12:18:41 AM
60. 점과점사이를 55 4m 45.666s May 9, 2025, 10:27:58 AM
61. Lord 55 4m 45.866s May 6, 2025, 9:25:58 AM
62. 花若见风 55 4m 45.933s May 13, 2025, 12:42:17 AM
63. 한글 55 4m 46.016s May 6, 2025, 1:11:26 PM
64. 기스블랙 55 4m 46.099s May 7, 2025, 11:35:06 AM
65. 구래둥래 55 4m 46.116s May 8, 2025, 9:58:20 PM
66. yaby1999 55 4m 46.349s May 6, 2025, 2:47:34 PM
67. 그날이오면 55 4m 46.666s May 6, 2025, 3:47:05 AM
68. clickyou 55 4m 46.783s May 6, 2025, 10:08:46 AM
69. christopher 55 4m 47.116s May 7, 2025, 6:45:01 AM
70. 黑夜烏鴉 55 4m 47.366s May 6, 2025, 1:05:57 PM
71. WoderWoman 55 4m 47.983s May 6, 2025, 2:58:02 AM
72. Hattutsil 55 4m 48.000s May 9, 2025, 1:39:27 PM
73. 奶茶 55 4m 48.033s May 11, 2025, 3:25:36 AM
74. 狂拽炫酷吊炸天 55 4m 48.383s May 6, 2025, 11:12:56 AM
75. 飞天小蟑螂003 55 4m 48.416s May 6, 2025, 6:14:18 AM
76. Hairpin 55 4m 48.466s May 9, 2025, 2:19:53 AM
77. ggcabghj 55 4m 48.600s May 6, 2025, 12:19:09 PM
78. Leah 55 4m 48.983s May 11, 2025, 8:01:43 AM
79. 엄청난바지 55 4m 49.016s May 9, 2025, 4:24:13 AM
80. 니얀 55 4m 49.083s May 10, 2025, 10:54:28 PM
81. 둥이 55 4m 49.116s May 6, 2025, 10:03:48 AM
82. Enrew 55 4m 49.133s May 8, 2025, 11:57:59 AM
83. Jade9459 55 4m 49.533s May 6, 2025, 1:33:50 PM
84. LiNing 55 4m 49.900s May 9, 2025, 2:35:38 AM
85. ball 55 4m 49.950s May 7, 2025, 12:18:37 PM
86. Munin 55 4m 50.133s May 7, 2025, 4:42:23 PM
87. 여기3 55 4m 50.183s May 10, 2025, 12:00:16 AM
88. Parade 55 4m 50.366s May 10, 2025, 1:27:55 AM
89. AAAAAA 55 4m 50.583s May 6, 2025, 10:30:33 AM
90. GrayRhino 55 4m 50.750s May 6, 2025, 6:17:02 AM
91. 앙메르띠 55 4m 50.916s May 11, 2025, 7:03:13 PM
92. 黑與白之間 55 4m 51.000s May 9, 2025, 3:49:54 AM
93. Rübennase 55 4m 51.150s May 7, 2025, 9:10:17 AM
94. SoneRex 55 4m 51.400s May 12, 2025, 1:54:43 PM
95. 쇼바사랑7 55 4m 51.466s May 8, 2025, 12:55:51 AM
96. 고장난라지오 55 4m 51.566s May 7, 2025, 8:40:29 AM
97. 독도지킴이 55 4m 51.616s May 6, 2025, 3:20:56 PM
98. 숨겨진트롤 55 4m 51.633s May 10, 2025, 4:42:15 PM
99. Inca 55 4m 52.033s May 8, 2025, 9:22:55 AM
100. 별하 55 4m 52.066s May 9, 2025, 1:21:59 PM
101. 微星 55 4m 52.099s May 6, 2025, 1:07:13 PM
102. trabbskkeell 55 4m 52.133s May 6, 2025, 2:42:46 PM
103. 라데 55 4m 52.299s May 6, 2025, 9:12:23 AM
104. uc0080 55 4m 52.433s May 10, 2025, 4:21:10 PM
105. 이상한사람 55 4m 52.599s May 9, 2025, 4:26:47 AM
106. WildRage 55 4m 52.616s May 10, 2025, 6:26:39 AM
107. 테란 55 4m 52.633s May 6, 2025, 6:34:51 AM
108. Zzvincent 55 4m 52.666s May 12, 2025, 12:37:07 AM
109. SkyWalker 55 4m 52.666s May 12, 2025, 8:13:56 PM
110. HunterZ 55 4m 52.816s May 8, 2025, 10:46:40 AM
111. brucewillis 55 4m 52.850s May 6, 2025, 1:25:58 PM
112. 취켄동구 55 4m 53.083s May 6, 2025, 12:27:12 PM
113. FreaqWenCee 55 4m 53.166s May 10, 2025, 3:55:06 AM
114. 미니쿠퍼 55 4m 53.200s May 6, 2025, 5:56:35 AM
115. 누이형님 55 4m 53.299s May 12, 2025, 2:43:08 PM
116. PoLiu 55 4m 53.366s May 12, 2025, 1:15:47 AM
117. Martinelli 55 4m 53.500s May 7, 2025, 3:49:23 PM
118. 안개 55 4m 53.533s May 8, 2025, 12:04:51 AM
119. 너구리순진한맛 55 4m 53.616s May 6, 2025, 11:16:24 AM
120. 스푸커스 55 4m 53.683s May 10, 2025, 5:17:02 AM
121. 천화 55 4m 53.700s May 11, 2025, 6:35:24 AM
122. 무기와라 55 4m 54.166s May 9, 2025, 10:25:02 AM
123. 정신이나간사람 55 4m 54.183s May 11, 2025, 3:32:59 AM
124. FFSariel 55 4m 54.283s May 6, 2025, 9:01:53 AM
125. 쏘울 55 4m 54.300s May 10, 2025, 10:47:01 PM
126. 하드코어가족 55 4m 54.416s May 10, 2025, 4:55:57 AM
127. 신익수 55 4m 54.666s May 8, 2025, 12:41:58 PM
128. 고영이 55 4m 54.716s May 9, 2025, 2:38:04 AM
129. 민우 55 4m 54.833s May 6, 2025, 9:23:47 AM
130. Yoon 55 4m 54.866s May 6, 2025, 6:30:49 AM
131. 就和可可 55 4m 54.900s May 7, 2025, 2:42:14 PM
132. 苏逸 55 4m 54.966s May 10, 2025, 8:01:42 AM
133. 섹시한야동형 55 4m 55.000s May 10, 2025, 5:23:39 PM
134. HUNTER 55 4m 55.116s May 6, 2025, 11:21:03 AM
135. 香吉士 55 4m 55.183s May 11, 2025, 3:34:18 AM
136. KEITIN 55 4m 55.216s May 7, 2025, 12:25:26 PM
137. 탱디제이 55 4m 55.216s May 10, 2025, 8:38:24 AM
138. pixar 55 4m 55.266s May 8, 2025, 8:42:34 PM
139. Mindol0215 55 4m 55.433s May 6, 2025, 11:21:19 AM
140. 렬렬 55 4m 55.733s May 8, 2025, 7:26:47 AM
141. 초록 55 4m 55.750s May 9, 2025, 6:49:03 AM
142. 무둡꾸더 55 4m 55.816s May 9, 2025, 11:59:36 AM
143. 꼬마던힐 55 4m 55.933s May 6, 2025, 4:31:57 PM
144. 후리 55 4m 56.483s May 11, 2025, 10:08:08 AM
145. AZ887 55 4m 56.500s May 12, 2025, 2:46:21 PM
146. 퉁명한영웅 55 4m 56.583s May 11, 2025, 11:40:31 AM
147. 몽쉘오빠 55 4m 56.800s May 6, 2025, 6:25:50 AM
148. 슬렌네터 55 4m 56.866s May 6, 2025, 1:36:56 AM
149. 룰루랄라 55 4m 56.883s May 8, 2025, 1:16:49 AM
150. 学车猛抬离合 55 4m 57.333s May 12, 2025, 10:55:25 AM
151. 리모리 55 4m 57.383s May 12, 2025, 4:54:06 AM
152. 근사한트롤 55 4m 57.550s May 11, 2025, 6:11:53 AM
153. 明亮鐵鎚 55 4m 57.816s May 8, 2025, 8:27:16 PM
154. 거노야로 55 4m 57.933s May 11, 2025, 5:35:21 PM
155. 선휘 55 4m 57.950s May 10, 2025, 8:59:35 AM
156. 켄지 55 4m 58.183s May 10, 2025, 7:35:50 AM
157. 開心交友 55 4m 58.183s May 12, 2025, 1:50:23 PM
158. 코낮은코쟁이 55 4m 58.200s May 6, 2025, 12:24:12 PM
159. 록키 55 4m 58.233s May 6, 2025, 2:27:11 AM
160. kisaku2022 55 4m 58.233s May 6, 2025, 3:28:05 AM
161. Iswifty 55 4m 58.349s May 7, 2025, 2:48:45 PM
162. 침착한호랑이 55 4m 58.450s May 7, 2025, 10:38:42 AM
163. JadeDrake 55 4m 58.599s May 6, 2025, 2:20:56 AM
164. 기무라도우키 55 4m 58.783s May 8, 2025, 12:04:20 PM
165. Hell 55 4m 58.816s May 7, 2025, 2:07:22 PM
166. 화가 55 4m 58.833s May 12, 2025, 5:58:28 AM
167. Arizona 55 4m 58.983s May 6, 2025, 12:59:04 PM
168. 찬띠 55 4m 59.066s May 7, 2025, 12:11:16 AM
169. kofyashiro 55 4m 59.216s May 10, 2025, 7:56:58 AM
170. Elvis 55 4m 59.266s May 6, 2025, 9:06:46 AM
171. 暗魔棒 55 4m 59.266s May 9, 2025, 6:50:09 PM
172. 료이 55 4m 59.483s May 10, 2025, 10:30:19 AM
173. 꾸차 55 4m 59.566s May 11, 2025, 5:11:42 PM
174. SsonG 55 4m 59.583s May 7, 2025, 12:15:06 PM
175. risyuair 55 4m 59.583s May 9, 2025, 12:31:03 AM
176. Nero 55 4m 59.633s May 9, 2025, 11:16:59 AM
177. 왕군 55 4m 59.633s May 10, 2025, 1:38:50 PM
178. CBUM 55 4m 59.716s May 10, 2025, 4:35:55 PM
179. Capafan 55 4m 59.716s May 11, 2025, 4:35:22 PM
180. MageWine 55 4m 59.766s May 12, 2025, 7:15:25 AM
181. 포이즌실비아 55 4m 59.783s May 7, 2025, 8:31:19 AM
182. Lostcholos 55 4m 59.800s May 11, 2025, 2:23:15 AM
183. Saintcat 55 4m 59.866s May 7, 2025, 8:29:48 AM
184. Ting 55 5m 0.016s May 10, 2025, 12:52:45 PM
185. yunttang2 55 5m 0.050s May 6, 2025, 1:58:59 PM
186. 뭐여이건 55 5m 0.066s May 10, 2025, 4:33:17 AM
187. 乐乐熊 55 5m 0.133s May 6, 2025, 6:51:17 AM
188. 아린 55 5m 0.233s May 6, 2025, 6:22:08 AM
189. Dandihaja 55 5m 0.250s May 12, 2025, 11:37:08 AM
190. 逆影 55 5m 0.500s May 12, 2025, 3:03:35 PM
191. Kuangwang 55 5m 0.533s May 11, 2025, 7:36:35 AM
192. 해피 55 5m 0.716s May 6, 2025, 2:07:14 AM
193. 헌티드 55 5m 0.850s May 7, 2025, 10:12:38 AM
194. 紫痕訫 55 5m 0.850s May 8, 2025, 9:58:50 AM
195. 그랑크뤼에 55 5m 0.900s May 6, 2025, 12:07:50 PM
196. 풍운 55 5m 0.983s May 9, 2025, 1:31:06 AM
197. 유령개 55 5m 1.033s May 7, 2025, 4:41:27 AM
198. 삼사일일 55 5m 1.250s May 10, 2025, 3:11:01 AM
199. Ryucccccc 55 5m 1.266s May 6, 2025, 1:56:12 PM
200. 피아니스트 55 5m 1.266s May 7, 2025, 5:42:32 PM
201. 김문석 55 5m 1.333s May 11, 2025, 7:03:37 AM
202. Tangent45 55 5m 1.483s May 9, 2025, 1:45:23 PM
203. 多喝水沒事 55 5m 1.516s May 6, 2025, 5:18:45 AM
204. Einstein1 55 5m 1.516s May 9, 2025, 6:03:47 AM
205. hlhappy 55 5m 1.566s May 11, 2025, 12:08:00 PM
206. meky 55 5m 1.650s May 10, 2025, 11:33:11 AM
207. 觀劍生 55 5m 1.666s May 11, 2025, 8:44:32 AM
208. 謎樣狂牛 55 5m 1.683s May 7, 2025, 12:21:15 AM
209. calllaoye 55 5m 1.933s May 8, 2025, 1:16:20 PM
210. 문장 55 5m 2.016s May 7, 2025, 11:31:30 PM
211. Waltwu 55 5m 2.083s May 10, 2025, 5:03:36 PM
212. 화랑칼잽 55 5m 2.166s May 11, 2025, 11:46:48 AM
213. TTN0712 55 5m 2.250s May 8, 2025, 8:31:55 AM
214. 槟榔 55 5m 2.333s May 12, 2025, 6:48:12 AM
215. 디아블로 55 5m 2.450s May 12, 2025, 3:47:07 AM
216. 狂野侵襲 55 5m 2.466s May 11, 2025, 12:40:48 PM
217. 로또인생 55 5m 2.516s May 10, 2025, 1:18:14 PM
218. Art 55 5m 2.533s May 8, 2025, 11:01:59 AM
219. Kime 55 5m 2.583s May 6, 2025, 6:47:16 AM
220. Jay 55 5m 2.650s May 10, 2025, 4:45:31 AM
221. 猕猴桃味牛肉干 55 5m 2.733s May 10, 2025, 12:41:15 PM
222. 이쁜돈나 55 5m 2.816s May 9, 2025, 10:07:29 AM
223. Sheriff 55 5m 2.816s May 10, 2025, 5:35:36 AM
224. 드림 55 5m 2.950s May 9, 2025, 1:32:02 AM
225. 야동보는스님 55 5m 2.950s May 11, 2025, 5:01:11 AM
226. 파멸의전사 55 5m 2.983s May 6, 2025, 10:30:18 PM
227. 붉은바다 55 5m 3.133s May 12, 2025, 3:38:39 AM
228. NiHao 55 5m 3.183s May 8, 2025, 3:18:02 AM
229. 난나비 55 5m 3.233s May 10, 2025, 12:19:39 PM
230. 후니는 55 5m 3.250s May 10, 2025, 8:06:15 AM
231. MEPON 55 5m 3.283s May 8, 2025, 9:08:24 AM
232. 史大沃 55 5m 3.316s May 12, 2025, 6:51:25 AM
233. jer 55 5m 3.450s May 7, 2025, 3:57:47 PM
234. 크르릉컹 55 5m 3.550s May 13, 2025, 1:05:27 AM
235. tugai 55 5m 3.716s May 9, 2025, 2:41:17 AM
236. DoubleSK 55 5m 3.733s May 11, 2025, 4:20:42 AM
237. bach1100 55 5m 3.766s May 10, 2025, 3:40:39 AM
238. Thalles 55 5m 3.850s May 7, 2025, 12:51:07 PM
239. Joker 55 5m 3.866s May 7, 2025, 5:02:40 PM
240. 溫和的金色貓咪 55 5m 3.883s May 6, 2025, 12:39:03 PM
241. 밀리샤 55 5m 4.000s May 11, 2025, 4:11:23 AM
242. 灰色龍獸 55 5m 4.066s May 8, 2025, 12:26:12 PM
243. VOON 55 5m 4.066s May 12, 2025, 12:27:07 PM
244. 洪荒之力 55 5m 4.183s May 6, 2025, 1:44:21 PM
245. 첫번째얼음법사 55 5m 4.200s May 6, 2025, 3:05:01 PM
246. Johnny 55 5m 4.200s May 8, 2025, 7:52:19 PM
247. 티치 55 5m 4.283s May 12, 2025, 7:32:16 AM
248. Sean 55 5m 4.549s May 10, 2025, 4:14:09 PM
249. Argentina 55 5m 4.583s May 11, 2025, 10:20:28 AM
250. young 55 5m 4.600s May 10, 2025, 5:32:10 PM
251. HoaryWitch 55 5m 4.650s May 6, 2025, 1:30:26 AM
252. STONEQQ 55 5m 4.666s May 11, 2025, 3:44:07 AM
253. 잉어킹 55 5m 4.866s May 9, 2025, 11:49:10 AM
254. 손예진 55 5m 4.950s May 12, 2025, 3:35:13 PM
255. MIZUNO 55 5m 5.066s May 6, 2025, 4:29:34 PM
256. 이트 55 5m 5.116s May 9, 2025, 4:34:49 AM
257. 펩시 55 5m 5.133s May 6, 2025, 10:37:58 AM
258. 베리아 55 5m 5.150s May 6, 2025, 5:23:13 PM
259. 입니다 55 5m 5.150s May 10, 2025, 11:56:58 AM
260. 둠둠따레 55 5m 5.216s May 7, 2025, 11:42:31 PM
261. Winfredson 55 5m 5.266s May 6, 2025, 4:49:14 AM
262. DADA 55 5m 5.266s May 10, 2025, 11:33:21 AM
263. 도토리님 55 5m 5.350s May 7, 2025, 10:08:47 AM
264. haoge2222 55 5m 5.383s May 10, 2025, 9:01:26 AM
265. Yushu 55 5m 5.450s May 6, 2025, 9:49:39 AM
266. 란도리 55 5m 5.533s May 12, 2025, 3:33:46 AM
267. 부등변다면체 55 5m 5.633s May 6, 2025, 12:38:03 PM
268. LuoGnart 55 5m 5.633s May 8, 2025, 3:00:20 PM
269. RIPER 55 5m 5.633s May 10, 2025, 6:33:55 AM
270. 輪胎 55 5m 5.716s May 6, 2025, 10:14:44 AM
271. keith007 55 5m 5.816s May 8, 2025, 5:33:13 AM
272. 올오올 55 5m 5.850s May 6, 2025, 12:27:02 PM
273. 維京巨魔 55 5m 5.966s May 6, 2025, 7:22:15 AM
274. Tahkisis 55 5m 6.150s May 6, 2025, 7:22:35 PM
275. Peanut 55 5m 6.316s May 10, 2025, 10:45:22 PM
276. 용뽀이 55 5m 6.416s May 10, 2025, 1:45:21 PM
277. 다크바론 55 5m 6.433s May 6, 2025, 3:03:55 AM
278. 葉優弟 55 5m 6.433s May 11, 2025, 4:03:37 PM
279. 忌獨笑 55 5m 6.500s May 7, 2025, 4:09:00 PM
280. 우범진 55 5m 6.566s May 12, 2025, 7:18:49 PM
281. dirtycrazy 55 5m 6.616s May 8, 2025, 10:57:56 PM
282. 無心亦無情 55 5m 6.633s May 8, 2025, 9:08:06 PM
283. KKMAX 55 5m 6.683s May 10, 2025, 11:18:08 PM
284. 엘리제 55 5m 6.700s May 8, 2025, 12:07:48 PM
285. 老白 55 5m 6.750s May 10, 2025, 2:00:25 PM
286. ddddddda 55 5m 6.766s May 6, 2025, 12:39:11 PM
287. 수게탑 55 5m 6.833s May 10, 2025, 8:58:23 PM
288. KIkks 55 5m 6.900s May 6, 2025, 1:34:34 PM
289. Ares 55 5m 6.966s May 7, 2025, 5:53:58 AM
290. nkd0805 55 5m 7.000s May 8, 2025, 2:20:54 PM
291. 제로데이 55 5m 7.033s May 10, 2025, 2:56:19 PM
292. 삼아위 55 5m 7.033s May 10, 2025, 3:07:35 PM
293. Khan 55 5m 7.066s May 7, 2025, 12:50:07 PM
294. 카라인 55 5m 7.066s May 9, 2025, 10:21:14 AM
295. 아띠발 55 5m 7.083s May 7, 2025, 3:19:05 AM
296. unicef 55 5m 7.083s May 9, 2025, 11:45:13 AM
297. Ozil 55 5m 7.083s May 10, 2025, 6:41:57 AM
298. 召唤海景 55 5m 7.166s May 10, 2025, 7:52:59 AM
299. peiqi 55 5m 7.200s May 10, 2025, 2:32:15 AM
300. zhangdapao 55 5m 7.349s May 9, 2025, 10:35:04 PM
301. 비늘 55 5m 7.350s May 7, 2025, 7:01:07 AM
302. sugoboy 55 5m 7.483s May 6, 2025, 12:51:35 PM
303. 攻城獅 55 5m 7.683s May 9, 2025, 9:49:19 PM
304. 국식이 55 5m 7.683s May 11, 2025, 4:38:29 AM
305. cryBaby 55 5m 7.916s May 7, 2025, 3:28:34 PM
306. 제로스 55 5m 7.916s May 11, 2025, 1:54:20 AM
307. jgzone82 55 5m 7.916s May 12, 2025, 11:55:44 AM
308. qguaiguaiq 55 5m 8.033s May 12, 2025, 7:44:38 AM
309. kangk 55 5m 8.066s May 9, 2025, 2:28:03 AM
310. 미하 55 5m 8.116s May 7, 2025, 8:59:26 AM
311. 战区快递员 55 5m 8.216s May 6, 2025, 4:13:32 PM
312. 익산팬더 55 5m 8.366s May 11, 2025, 2:16:01 AM
313. 正月初一 55 5m 8.400s May 7, 2025, 4:25:10 AM
314. 길잃은디제이 55 5m 8.416s May 7, 2025, 6:24:13 AM
315. Ogoon 55 5m 8.533s May 12, 2025, 3:40:46 PM
316. Warrick75 55 5m 8.650s May 8, 2025, 3:00:52 AM
317. Justice 55 5m 8.733s May 11, 2025, 6:05:57 AM
318. 金魚游水 55 5m 8.800s May 12, 2025, 3:03:58 PM
319. 井伊直政 55 5m 8.849s May 11, 2025, 6:09:24 AM
320. AzureBlaze 55 5m 8.883s May 7, 2025, 3:34:34 AM
321. 게임 55 5m 8.983s May 11, 2025, 8:59:46 PM
322. 公皙流火 55 5m 9.033s May 8, 2025, 11:19:54 AM
323. Ming 55 5m 9.166s May 9, 2025, 1:29:29 PM
324. 박창성 55 5m 9.383s May 6, 2025, 8:42:59 AM
325. Raya 55 5m 9.600s May 11, 2025, 8:09:50 AM
326. 체리슈 55 5m 9.616s May 8, 2025, 11:06:29 AM
327. 화난여우 55 5m 9.633s May 7, 2025, 10:52:25 AM
328. tree 55 5m 9.850s May 8, 2025, 12:00:24 PM
329. sprigan 55 5m 9.900s May 13, 2025, 12:05:57 AM
330. 쏠티 55 5m 10.050s May 9, 2025, 10:55:31 PM
331. 뎅뵤 55 5m 10.116s May 6, 2025, 2:29:55 AM
332. Finishblows 55 5m 10.133s May 12, 2025, 4:22:30 PM
333. 미친자구토의요물 55 5m 10.166s May 10, 2025, 2:01:13 AM
334. endb 55 5m 10.216s May 6, 2025, 2:04:49 PM
335. 最後的灰色雪怪 55 5m 10.216s May 10, 2025, 4:34:02 PM
336. LegendTeaCh 55 5m 10.233s May 7, 2025, 1:41:11 PM
337. 艾卡多 55 5m 10.249s May 6, 2025, 5:02:04 PM
338. 반짝이는영웅 55 5m 10.266s May 6, 2025, 7:29:19 AM
339. HanSolo 55 5m 10.333s May 8, 2025, 8:52:34 AM
340. Tony 55 5m 10.449s May 12, 2025, 9:11:17 AM
341. jedrenzhe 55 5m 10.450s May 10, 2025, 2:08:26 PM
342. 선웅 55 5m 10.450s May 10, 2025, 4:00:36 PM
343. 相思不若飘雪 55 5m 10.500s May 11, 2025, 10:53:06 AM
344. Don 55 5m 10.533s May 8, 2025, 1:24:16 AM
345. 서태 55 5m 10.533s May 11, 2025, 10:34:53 AM
346. 태지스타일 55 5m 10.566s May 11, 2025, 7:03:48 AM
347. 尘心 55 5m 10.683s May 6, 2025, 1:47:42 AM
348. Crystalism 55 5m 10.700s May 11, 2025, 6:55:20 PM
349. 우산좀빌려줘 55 5m 10.750s May 9, 2025, 7:37:38 AM
350. Elohist 55 5m 10.816s May 10, 2025, 10:11:19 AM
351. 貝拉比 55 5m 10.900s May 6, 2025, 3:14:41 PM
352. 一闪一闪 55 5m 10.933s May 6, 2025, 2:24:50 PM
353. 행복하루 55 5m 10.950s May 6, 2025, 7:03:17 AM
354. 전설에용팔 55 5m 10.966s May 6, 2025, 4:04:48 AM
355. 버지니아 55 5m 10.983s May 9, 2025, 4:00:00 AM
356. 사랑 55 5m 11.149s May 11, 2025, 5:51:09 AM
357. 푸른하늘 55 5m 11.183s May 10, 2025, 6:32:06 PM
358. 신기한보기 55 5m 11.233s May 8, 2025, 1:09:37 PM
359. 은밀한키스 55 5m 11.250s May 7, 2025, 1:45:13 PM
360. 동동 55 5m 11.283s May 9, 2025, 12:01:27 PM
361. DevilRock 55 5m 11.383s May 10, 2025, 6:02:05 PM
362. Kirin72 55 5m 11.400s May 7, 2025, 5:08:32 PM
363. 툇마루에앉아 55 5m 11.416s May 11, 2025, 5:29:40 PM
364. 그때그행님 55 5m 11.449s May 9, 2025, 8:32:07 AM
365. 塔羅斯 55 5m 11.466s May 9, 2025, 10:49:40 AM
366. killerjob 55 5m 11.616s May 8, 2025, 10:35:08 AM
367. 댐댐댐댐 55 5m 11.650s May 12, 2025, 9:59:22 AM
368. 어지러운드워프 55 5m 11.716s May 6, 2025, 8:09:11 AM
369. suineg1 55 5m 11.716s May 9, 2025, 2:56:31 AM
370. 이정무 55 5m 11.733s May 12, 2025, 9:52:09 AM
371. yozshura 55 5m 11.816s May 6, 2025, 2:11:44 AM
372. 박상원 55 5m 11.849s May 12, 2025, 8:43:25 PM
373. McBobface 55 5m 11.883s May 12, 2025, 12:36:50 PM
374. Akuma 55 5m 11.933s May 9, 2025, 5:12:04 AM
375. 완동이 55 5m 11.950s May 6, 2025, 8:11:17 AM
376. 가시나 55 5m 11.966s May 8, 2025, 10:45:55 AM
377. 노방주 55 5m 11.966s May 10, 2025, 4:57:02 AM
378. 鬥渔丶龍筱 55 5m 12.050s May 6, 2025, 12:51:45 PM
379. Vivoperlie 55 5m 12.100s May 12, 2025, 4:34:32 PM
380. 야만성애자 55 5m 12.116s May 10, 2025, 9:31:04 AM
381. 테프네 55 5m 12.133s May 7, 2025, 7:42:15 PM
382. whois 55 5m 12.166s May 10, 2025, 4:46:19 AM
383. 阿卡迪诺 55 5m 12.216s May 12, 2025, 4:45:12 PM
384. 인카운터 55 5m 12.283s May 6, 2025, 10:01:12 AM
385. 가이닉시안 55 5m 12.383s May 9, 2025, 3:56:44 AM
386. BackDrummer 55 5m 12.399s May 11, 2025, 12:50:05 AM
387. TCThomas 55 5m 12.416s May 12, 2025, 4:51:38 PM
388. weixiaoyu 55 5m 12.433s May 12, 2025, 1:52:50 PM
389. 霸气侧漏 55 5m 12.550s May 6, 2025, 11:25:24 AM
390. oktaebar 55 5m 12.566s May 9, 2025, 10:29:10 PM
391. 꽃지우 55 5m 12.583s May 6, 2025, 4:07:04 PM
392. 滑稽束褲 55 5m 12.716s May 9, 2025, 11:52:12 AM
393. CYF 55 5m 12.766s May 6, 2025, 3:26:18 AM
394. 전주용이 55 5m 12.783s May 12, 2025, 11:42:49 AM
395. Houya 55 5m 12.783s May 12, 2025, 4:20:13 PM
396. 아이유 55 5m 12.816s May 6, 2025, 10:27:18 AM
