순위 | BattleTag® | 단계 | 소요 시간 | 완료 |
---|---|---|---|---|
1. | 츠류아 | 123 | 13분 28.466초 | 2018. 5. 25. 오후 8:49:16 |
2. | RedVelvet | 122 | 14분 45.983초 | 2018. 5. 13. 오전 4:53:41 |
3. | Dontworry | 121 | 13분 56.633초 | 2018. 4. 30. 오후 6:23:41 |
4. | Zodd | 121 | 14분 22.600초 | 2018. 5. 23. 오후 6:14:48 |
5. | 신에이지 | 120 | 13분 19.400초 | 2018. 5. 21. 오전 8:09:53 |
6. | 쿠아 | 120 | 13분 45.966초 | 2018. 4. 19. 오전 6:48:35 |
7. | 침대7 | 120 | 14분 57.116초 | 2018. 6. 2. 오전 7:54:37 |
8. | Eutti | 120 | 14분 58.116초 | 2018. 5. 18. 오전 7:17:59 |
9. | AZYF | 119 | 13분 51.333초 | 2018. 5. 2. 오전 10:53:41 |
10. | adday | 119 | 13분 57.483초 | 2018. 5. 10. 오전 10:04:45 |
11. | 咘小芯 | 119 | 14분 20.733초 | 2018. 5. 10. 오전 7:39:14 |
12. | 알폰스에릭 | 118 | 14분 22.100초 | 2018. 5. 30. 오후 8:15:00 |
13. | Zion | 117 | 12분 56.283초 | 2018. 4. 17. 오전 1:33:52 |
14. | 허송 | 117 | 13분 7.300초 | 2018. 5. 10. 오전 10:39:14 |
15. | Austin | 117 | 13분 34.050초 | 2018. 5. 27. 오전 2:14:29 |
16. | Chez | 117 | 13분 40.849초 | 2018. 6. 2. 오전 5:28:15 |
17. | 야구 | 117 | 13분 50.816초 | 2018. 5. 5. 오후 3:21:19 |
18. | Omnia | 117 | 14분 1.450초 | 2018. 5. 2. 오전 9:24:34 |
19. | BAO | 117 | 14분 2.083초 | 2018. 5. 13. 오후 12:35:50 |
20. | 아반타도르 | 117 | 14분 5.800초 | 2018. 4. 14. 오전 3:09:05 |
21. | 스텔로 | 117 | 14분 12.816초 | 2018. 5. 31. 오전 2:09:21 |
22. | 불량꼬맹이 | 117 | 14분 37.116초 | 2018. 5. 29. 오전 8:55:21 |
23. | 오브 | 117 | 14분 50.483초 | 2018. 4. 20. 오후 7:35:41 |
24. | 빡뽀영뽀영 | 117 | 14분 52.816초 | 2018. 3. 30. 오전 9:36:59 |
25. | 캠페인만깰꺼임 | 117 | 14분 58.616초 | 2018. 5. 31. 오후 3:49:42 |
26. | Mura | 116 | 12분 55.733초 | 2018. 4. 29. 오전 11:22:11 |
27. | 악마 | 116 | 13분 30.083초 | 2018. 5. 19. 오후 1:36:31 |
28. | 斯達 | 116 | 13분 47.700초 | 2018. 5. 28. 오전 11:22:04 |
29. | 豆腐坨坨 | 116 | 13분 51.166초 | 2018. 6. 1. 오후 12:33:11 |
30. | RAY | 116 | 14분 7.782초 | 2018. 5. 29. 오전 8:27:01 |
31. | Mimi | 116 | 14분 16.866초 | 2018. 6. 3. 오전 4:57:36 |
32. | 겨울꽃 | 116 | 14분 19.332초 | 2018. 6. 2. 오후 7:18:26 |
33. | 오망고 | 116 | 14분 29.216초 | 2018. 6. 3. 오전 1:33:53 |
34. | Psalms | 116 | 14분 33.883초 | 2018. 4. 20. 오후 10:35:43 |
35. | 레전드망치 | 116 | 14분 40.616초 | 2018. 5. 12. 오전 9:35:17 |
36. | 风雨无阻 | 116 | 14분 41.300초 | 2018. 6. 3. 오전 2:42:38 |
37. | 영희 | 116 | 14분 45.316초 | 2018. 4. 28. 오후 7:39:10 |
38. | 로드 | 116 | 14분 45.583초 | 2018. 6. 1. 오전 1:38:44 |
39. | 또리 | 115 | 11분 23.216초 | 2018. 5. 14. 오후 1:17:20 |
40. | 검은수염 | 115 | 12분 14.266초 | 2018. 5. 23. 오후 6:57:00 |
41. | peace | 115 | 12분 42.266초 | 2018. 5. 31. 오후 11:52:47 |
42. | 스톰크로우 | 115 | 13분 1.549초 | 2018. 3. 21. 오전 12:02:33 |
43. | QUINN | 115 | 13분 5.882초 | 2018. 5. 26. 오전 6:45:14 |
44. | 혼신 | 115 | 13분 7.366초 | 2018. 5. 30. 오전 9:04:57 |
45. | 실바나스 | 115 | 13분 9.249초 | 2018. 5. 15. 오전 10:43:59 |
46. | 폴총각 | 115 | 13분 23.049초 | 2018. 4. 10. 오전 12:00:01 |
47. | 꾸꾸까까 | 115 | 13분 38.883초 | 2018. 4. 17. 오후 10:11:23 |
48. | Johny | 115 | 13분 52.083초 | 2018. 3. 23. 오후 12:06:38 |
49. | KillerTHIS | 115 | 13분 52.433초 | 2018. 4. 30. 오후 3:44:55 |
50. | 소개팅게일 | 115 | 13분 56.166초 | 2018. 5. 29. 오후 2:19:43 |
51. | 꼰장 | 115 | 14분 2.582초 | 2018. 4. 26. 오후 2:08:24 |
52. | 까망이 | 115 | 14분 13.499초 | 2018. 5. 12. 오후 2:12:39 |
53. | MightyHero | 115 | 14분 16.716초 | 2018. 6. 3. 오전 1:53:17 |
54. | 하느 | 115 | 14분 18.983초 | 2018. 5. 18. 오전 4:36:01 |
55. | 작살템만원시둘둘 | 115 | 14분 23.816초 | 2018. 4. 28. 오전 4:18:01 |
56. | cmcm | 115 | 14분 27.900초 | 2018. 6. 2. 오후 3:00:48 |
57. | 악마소리 | 115 | 14분 45.516초 | 2018. 4. 16. 오후 4:23:40 |
58. | ddaa | 115 | 14분 47.532초 | 2018. 5. 3. 오전 2:05:45 |
59. | alivedrummer | 115 | 14분 52.733초 | 2018. 3. 29. 오전 1:30:55 |
60. | 똥바가지 | 115 | 14분 59.800초 | 2018. 4. 8. 오후 7:20:43 |
61. | 소나 | 114 | 12분 33.399초 | 2018. 6. 3. 오전 1:29:28 |
62. | 가오충 | 114 | 13분 9.649초 | 2018. 5. 23. 오후 2:28:58 |
63. | 작업반장 | 114 | 13분 26.733초 | 2018. 5. 14. 오후 7:43:36 |
64. | 패인이 | 114 | 13분 30.199초 | 2018. 5. 22. 오후 11:02:08 |
65. | Anyma | 114 | 13분 31.616초 | 2018. 6. 1. 오후 12:33:24 |
66. | 대박 | 114 | 13분 37.116초 | 2018. 5. 6. 오후 2:33:22 |
67. | 114 | 13분 39.833초 | 2018. 5. 30. 오전 8:26:58 | |
68. | 나는천재 | 114 | 13분 47.166초 | 2018. 5. 5. 오전 2:07:53 |
69. | 柏林 | 114 | 13분 49.283초 | 2018. 4. 24. 오후 12:26:41 |
70. | 신기란 | 114 | 13분 52.816초 | 2018. 4. 27. 오전 9:56:52 |
71. | 이창수 | 114 | 13분 52.950초 | 2018. 5. 25. 오전 2:19:40 |
72. | hertaejun | 114 | 13분 53.866초 | 2018. 4. 8. 오전 5:22:35 |
73. | 블랙 | 114 | 14분 16.116초 | 2018. 4. 15. 오후 10:27:07 |
74. | 바개석 | 114 | 14분 16.566초 | 2018. 3. 26. 오전 9:14:59 |
75. | 曠野遊俠 | 114 | 14분 17.766초 | 2018. 6. 2. 오후 1:51:13 |
76. | LipTon | 114 | 14분 35.983초 | 2018. 4. 7. 오후 2:07:16 |
77. | 아서스군대선임 | 114 | 14분 44.266초 | 2018. 3. 21. 오전 11:42:58 |
78. | 아라띠 | 113 | 11분 30.266초 | 2018. 5. 23. 오후 12:08:38 |
79. | Ehime | 113 | 12분 14.450초 | 2018. 4. 20. 오전 5:27:13 |
80. | 손리버 | 113 | 12분 17.133초 | 2018. 3. 22. 오전 7:31:15 |
81. | a0000Cattery | 113 | 12분 20.516초 | 2018. 5. 16. 오전 10:36:42 |
82. | error | 113 | 12분 35.400초 | 2018. 4. 18. 오후 12:47:14 |
83. | 대빵아이 | 113 | 12분 46.833초 | 2018. 5. 20. 오전 11:23:10 |
84. | 태다치즈 | 113 | 12분 47.832초 | 2018. 3. 23. 오후 8:13:57 |
85. | vlad | 113 | 13분 3.149초 | 2018. 5. 22. 오전 7:49:47 |
86. | 죽은귤 | 113 | 13분 23.233초 | 2018. 5. 5. 오후 1:25:06 |
87. | Jerom | 113 | 13분 27.916초 | 2018. 5. 9. 오전 6:26:45 |
88. | 홍형님 | 113 | 13분 31.582초 | 2018. 5. 14. 오전 5:45:58 |
89. | Sang9re | 113 | 13분 46.383초 | 2018. 5. 20. 오전 10:50:17 |
90. | 블랙뷰티 | 113 | 13분 51.316초 | 2018. 5. 17. 오후 8:28:37 |
91. | 카킨 | 113 | 13분 52.683초 | 2018. 5. 27. 오전 7:31:57 |
92. | 엄마쟤흙만져 | 113 | 13분 53.049초 | 2018. 5. 31. 오후 12:06:05 |
93. | 블루베리 | 113 | 14분 1.933초 | 2018. 5. 15. 오후 9:50:12 |
94. | 큰형 | 113 | 14분 7.733초 | 2018. 4. 18. 오전 11:51:10 |
95. | 착한칸쵸 | 113 | 14분 9.549초 | 2018. 5. 15. 오전 11:27:47 |
96. | 나나 | 113 | 14분 11.016초 | 2018. 5. 8. 오후 2:36:13 |
97. | 요한 | 113 | 14분 12.782초 | 2018. 5. 31. 오전 7:47:26 |
98. | Deathrave | 113 | 14분 12.850초 | 2018. 5. 9. 오후 2:29:03 |
99. | 거미 | 113 | 14분 22.416초 | 2018. 4. 4. 오후 12:10:08 |
100. | 马龙白兰度 | 113 | 14분 24.349초 | 2018. 6. 1. 오후 4:32:06 |
101. | 사다리고 | 113 | 14분 25.200초 | 2018. 5. 15. 오전 11:58:20 |
102. | Se7endays | 113 | 14분 25.266초 | 2018. 6. 1. 오후 5:57:32 |
103. | 아마존 | 113 | 14분 27.250초 | 2018. 3. 15. 오전 2:22:20 |
104. | PYo | 113 | 14분 28.133초 | 2018. 5. 17. 오전 7:25:14 |
105. | 爽幾手 | 113 | 14분 33.233초 | 2018. 3. 17. 오후 4:38:09 |
106. | Ray | 113 | 14분 33.432초 | 2018. 5. 24. 오전 9:52:41 |
107. | 이니대라 | 113 | 14분 33.716초 | 2018. 5. 1. 오후 9:59:58 |
108. | 아야 | 113 | 14분 43.999초 | 2018. 5. 14. 오후 3:26:45 |
109. | rose | 113 | 14분 44.066초 | 2018. 3. 10. 오후 3:05:36 |
110. | 설탕커피 | 113 | 14분 46.433초 | 2018. 3. 16. 오전 11:13:47 |
111. | 一嘴 | 113 | 14분 46.466초 | 2018. 4. 15. 오전 9:45:59 |
112. | DAISY | 113 | 14분 46.982초 | 2018. 4. 2. 오후 9:22:59 |
113. | c2con | 113 | 14분 53.833초 | 2018. 4. 4. 오후 8:51:12 |
114. | 정태공 | 113 | 14분 57.000초 | 2018. 4. 26. 오전 9:25:43 |
115. | Balisarda | 113 | 14분 57.283초 | 2018. 3. 21. 오전 10:01:13 |
116. | TIO | 112 | 12분 27.366초 | 2018. 5. 22. 오전 12:50:50 |
117. | 赤咖啡 | 112 | 13분 8.332초 | 2018. 5. 21. 오전 7:32:07 |
118. | 아이사츠 | 112 | 13분 42.816초 | 2018. 5. 3. 오후 3:30:15 |
119. | 김프로 | 112 | 13분 52.233초 | 2018. 5. 20. 오전 11:38:13 |
120. | LEN | 112 | 13분 55.032초 | 2018. 5. 5. 오전 4:01:44 |
121. | pilsu0225 | 112 | 14분 4.183초 | 2018. 5. 28. 오전 9:29:31 |
122. | 쿠마 | 112 | 14분 4.350초 | 2018. 5. 22. 오전 4:46:37 |
123. | memento2002 | 112 | 14분 7.316초 | 2018. 4. 26. 오전 5:45:58 |
124. | 제로콜라중독 | 112 | 14분 9.566초 | 2018. 3. 14. 오후 10:54:47 |
125. | 기인 | 112 | 14분 23.183초 | 2018. 4. 12. 오후 11:49:25 |
126. | 醉酒成瘋 | 112 | 14분 30.833초 | 2018. 4. 22. 오전 5:04:16 |
127. | 홍이체고 | 112 | 14분 36.333초 | 2018. 5. 27. 오후 2:44:42 |
128. | dadam | 112 | 14분 39.599초 | 2018. 6. 2. 오후 10:26:42 |
129. | noah | 112 | 14분 43.766초 | 2018. 4. 14. 오후 2:54:07 |
130. | 죤슨의눈물 | 112 | 14분 45.316초 | 2018. 3. 19. 오전 5:16:24 |
131. | bluewish | 112 | 14분 46.016초 | 2018. 4. 13. 오전 7:00:51 |
132. | 헬로향기 | 112 | 14분 46.816초 | 2018. 3. 28. 오후 3:12:51 |
133. | KENGO | 112 | 14분 47.349초 | 2018. 3. 30. 오전 6:49:15 |
134. | 정신집중 | 112 | 14분 52.949초 | 2018. 4. 10. 오후 8:50:31 |
135. | 라온하제 | 112 | 14분 53.332초 | 2018. 6. 2. 오전 6:46:03 |
136. | wook | 111 | 11분 27.016초 | 2018. 4. 28. 오전 7:58:26 |
137. | Acro | 111 | 12분 16.933초 | 2018. 3. 20. 오후 2:41:18 |
138. | 모모 | 111 | 12분 21.666초 | 2018. 3. 12. 오후 11:49:44 |
139. | 한솔 | 111 | 12분 23.950초 | 2018. 3. 15. 오전 12:37:43 |
140. | 김성재 | 111 | 13분 0.133초 | 2018. 4. 11. 오전 5:18:30 |
141. | WinerFresh | 111 | 13분 6.782초 | 2018. 5. 5. 오후 2:50:41 |
142. | Greddy | 111 | 13분 12.200초 | 2018. 3. 29. 오전 8:14:59 |
143. | 큐온 | 111 | 13분 17.766초 | 2018. 3. 22. 오후 6:10:28 |
144. | 조고 | 111 | 13분 17.816초 | 2018. 4. 25. 오후 11:07:20 |
145. | 레딩 | 111 | 13분 25.900초 | 2018. 4. 27. 오전 8:29:10 |
146. | 구패 | 111 | 13분 29.499초 | 2018. 3. 28. 오후 4:04:53 |
147. | 악덕궈니 | 111 | 13분 32.849초 | 2018. 5. 15. 오전 9:39:11 |
148. | earlykim | 111 | 13분 33.050초 | 2018. 5. 26. 오전 9:42:48 |
149. | WADJET | 111 | 13분 35.833초 | 2018. 3. 29. 오전 10:47:46 |
150. | Necromancer | 111 | 13분 37.082초 | 2018. 5. 14. 오전 3:12:53 |
151. | 한자와나오키2 | 111 | 13분 38.266초 | 2018. 4. 21. 오전 5:19:41 |
152. | TerenceCSL | 111 | 13분 38.516초 | 2018. 4. 10. 오전 1:31:37 |
153. | BAI | 111 | 13분 39.450초 | 2018. 4. 23. 오후 2:21:59 |
154. | 화끈한늑대 | 111 | 13분 40.283초 | 2018. 3. 26. 오후 3:30:36 |
155. | Mara | 111 | 13분 40.616초 | 2018. 3. 19. 오전 3:52:11 |
156. | a0678 | 111 | 13분 40.850초 | 2018. 5. 13. 오후 1:06:26 |
157. | 피어 | 111 | 13분 44.982초 | 2018. 4. 20. 오후 1:18:52 |
158. | LuckyMan | 111 | 13분 50.816초 | 2018. 5. 16. 오후 9:35:12 |
159. | Satanslash | 111 | 13분 51.533초 | 2018. 4. 4. 오후 9:56:37 |
160. | MAXPL | 111 | 13분 52.866초 | 2018. 6. 2. 오후 2:17:38 |
161. | 맹꽁이 | 111 | 13분 56.882초 | 2018. 5. 6. 오전 7:34:00 |
162. | InfernalLord | 111 | 14분 2.399초 | 2018. 5. 23. 오전 5:36:19 |
163. | 꼬마자객 | 111 | 14분 6.449초 | 2018. 4. 9. 오전 6:25:35 |
164. | 벵그르 | 111 | 14분 7.700초 | 2018. 5. 20. 오후 12:46:58 |
165. | 삼다수 | 111 | 14분 9.683초 | 2018. 4. 7. 오전 5:01:16 |
166. | yulls | 111 | 14분 11.649초 | 2018. 4. 7. 오전 3:09:17 |
167. | 조던 | 111 | 14분 13.883초 | 2018. 4. 28. 오후 12:59:07 |
168. | SPW | 111 | 14분 26.766초 | 2018. 5. 26. 오전 9:25:59 |
169. | 아나 | 111 | 14분 28.150초 | 2018. 4. 8. 오후 11:45:23 |
170. | 유리칼 | 111 | 14분 30.033초 | 2018. 5. 20. 오후 6:01:44 |
171. | 호야팜 | 111 | 14분 35.200초 | 2018. 4. 28. 오후 2:41:42 |
172. | TreeDa | 111 | 14분 35.800초 | 2018. 3. 23. 오전 11:40:34 |
173. | IZONE | 111 | 14분 36.732초 | 2018. 3. 27. 오전 3:00:14 |
174. | 도로로 | 111 | 14분 37.183초 | 2018. 3. 31. 오후 2:23:00 |
175. | 소나무 | 111 | 14분 39.932초 | 2018. 4. 3. 오전 10:36:09 |
176. | ONIYKILL | 111 | 14분 40.349초 | 2018. 5. 16. 오전 6:45:15 |
177. | 동우사마 | 111 | 14분 43.366초 | 2018. 5. 28. 오후 1:47:51 |
178. | 지존망치 | 111 | 14분 44.349초 | 2018. 3. 24. 오전 5:19:47 |
179. | 장군 | 111 | 14분 47.366초 | 2018. 4. 17. 오후 12:28:24 |
180. | 꾸들 | 111 | 14분 47.666초 | 2018. 4. 12. 오후 7:54:40 |
181. | 사나 | 111 | 14분 48.949초 | 2018. 4. 15. 오전 9:44:28 |
182. | 허당 | 111 | 14분 54.333초 | 2018. 5. 16. 오전 8:48:35 |
183. | 임호랭이 | 110 | 10분 10.166초 | 2018. 4. 29. 오후 7:03:06 |
184. | 날려 | 110 | 10분 17.133초 | 2018. 4. 15. 오전 5:37:38 |
185. | 사신의낫 | 110 | 10분 17.932초 | 2018. 4. 25. 오전 4:38:20 |
186. | 득템 | 110 | 10분 42.066초 | 2018. 5. 9. 오후 5:25:14 |
187. | Rookie | 110 | 10분 52.866초 | 2018. 5. 25. 오전 12:56:04 |
188. | 박군짱 | 110 | 11분 4.383초 | 2018. 3. 28. 오전 6:18:17 |
189. | 阿旂大肥鵝 | 110 | 11분 10.816초 | 2018. 5. 13. 오후 2:12:30 |
190. | 희엘 | 110 | 11분 30.699초 | 2018. 3. 16. 오후 2:40:08 |
191. | Rhapsody | 110 | 11분 44.616초 | 2018. 5. 26. 오전 8:34:35 |
192. | khadgar | 110 | 11분 50.650초 | 2018. 5. 25. 오전 4:16:20 |
193. | 즐겜유저 | 110 | 12분 9.016초 | 2018. 3. 19. 오후 3:28:11 |
194. | 산들바람 | 110 | 12분 11.666초 | 2018. 6. 2. 오전 5:43:54 |
195. | 광전사 | 110 | 12분 11.733초 | 2018. 5. 20. 오전 6:27:09 |
196. | ArCaJe | 110 | 12분 14.083초 | 2018. 5. 8. 오전 9:19:53 |
197. | zike | 110 | 12분 19.232초 | 2018. 5. 4. 오전 7:30:40 |
198. | 상규 | 110 | 12분 19.266초 | 2018. 3. 11. 오전 1:06:24 |
199. | 정무비 | 110 | 12분 22.450초 | 2018. 3. 20. 오후 8:23:29 |
200. | TURBO | 110 | 12분 23.849초 | 2018. 5. 27. 오후 8:12:06 |
201. | Rush | 110 | 12분 26.449초 | 2018. 3. 25. 오후 1:48:15 |
202. | 아이유 | 110 | 12분 31.849초 | 2018. 4. 9. 오후 2:53:25 |
203. | 개잡부 | 110 | 12분 35.199초 | 2018. 5. 22. 오전 5:31:24 |
204. | 새벽의향기 | 110 | 12분 38.866초 | 2018. 5. 11. 오후 11:00:54 |
205. | 아글이 | 110 | 12분 45.199초 | 2018. 3. 16. 오전 4:04:52 |
206. | quaa | 110 | 12분 48.132초 | 2018. 5. 3. 오전 4:11:10 |
207. | Pabian | 110 | 12분 52.749초 | 2018. 5. 11. 오전 9:26:17 |
208. | 사신천광 | 110 | 12분 52.766초 | 2018. 5. 25. 오전 11:08:32 |
209. | virance | 110 | 12분 54.466초 | 2018. 4. 10. 오후 4:09:38 |
210. | 고니 | 110 | 12분 58.215초 | 2018. 4. 1. 오후 7:31:29 |
211. | 지영 | 110 | 13분 0.149초 | 2018. 5. 9. 오후 3:51:20 |
212. | 테라 | 110 | 13분 4.250초 | 2018. 5. 3. 오전 1:08:55 |
213. | 허밍타임 | 110 | 13분 6.983초 | 2018. 3. 27. 오전 5:09:43 |
214. | 暗号 | 110 | 13분 8.915초 | 2018. 3. 16. 오후 2:55:28 |
215. | Beyond | 110 | 13분 14.349초 | 2018. 3. 18. 오후 6:58:04 |
216. | 로건과클로이 | 110 | 13분 15.683초 | 2018. 3. 28. 오후 3:18:34 |
217. | 입큰붕어 | 110 | 13분 16.116초 | 2018. 3. 29. 오전 2:22:55 |
218. | SUE | 110 | 13분 16.333초 | 2018. 3. 24. 오후 5:15:30 |
219. | stkwon | 110 | 13분 18.366초 | 2018. 5. 12. 오전 3:13:29 |
220. | 시인 | 110 | 13분 18.816초 | 2018. 5. 3. 오전 9:52:05 |
221. | 안아줘요1 | 110 | 13분 19.999초 | 2018. 4. 23. 오후 1:13:08 |
222. | 은빛늑대 | 110 | 13분 21.316초 | 2018. 4. 8. 오후 1:53:44 |
223. | 자택경비원 | 110 | 13분 24.549초 | 2018. 5. 13. 오전 2:37:26 |
224. | 물고기모찌 | 110 | 13분 26.716초 | 2018. 3. 22. 오전 11:08:20 |
225. | 크로우 | 110 | 13분 27.116초 | 2018. 5. 13. 오후 2:58:03 |
226. | Nuke | 110 | 13분 30.682초 | 2018. 5. 16. 오전 8:56:26 |
227. | 돈가방 | 110 | 13분 30.766초 | 2018. 5. 21. 오전 3:05:56 |
228. | 에스텔 | 110 | 13분 30.882초 | 2018. 4. 3. 오후 1:15:46 |
229. | 화끈한늑대 | 110 | 13분 32.700초 | 2018. 5. 5. 오전 10:29:12 |
230. | 뚱꿍 | 110 | 13분 39.600초 | 2018. 4. 13. 오후 1:52:46 |
231. | nn720726 | 110 | 13분 40.399초 | 2018. 5. 19. 오전 11:17:13 |
232. | reddrake | 110 | 13분 40.816초 | 2018. 4. 22. 오전 5:10:57 |
233. | xtac | 110 | 13분 41.383초 | 2018. 3. 11. 오후 12:52:10 |
234. | 삼두근 | 110 | 13분 44.666초 | 2018. 5. 13. 오전 7:31:50 |
235. | 마이스칼렛 | 110 | 13분 47.715초 | 2018. 5. 22. 오전 7:06:05 |
236. | 곰사냥을떠나자 | 110 | 13분 49.416초 | 2018. 5. 9. 오후 4:03:01 |
237. | 위대한백수 | 110 | 13분 51.583초 | 2018. 4. 20. 오후 9:56:01 |
238. | skekskek | 110 | 13분 52.533초 | 2018. 4. 10. 오전 9:00:27 |
239. | 페라리 | 110 | 13분 52.683초 | 2018. 4. 6. 오후 5:15:27 |
240. | 귀신 | 110 | 13분 53.099초 | 2018. 3. 31. 오후 9:47:02 |
241. | 지크 | 110 | 13분 53.266초 | 2018. 4. 18. 오전 2:43:04 |
242. | 신동우 | 110 | 13분 55.782초 | 2018. 5. 22. 오전 4:48:49 |
243. | 섹시스타아이유 | 110 | 13분 56.066초 | 2018. 4. 5. 오후 11:56:04 |
244. | BAB | 110 | 13분 57.616초 | 2018. 5. 25. 오전 6:37:38 |
245. | 정아낭군 | 110 | 13분 58.065초 | 2018. 4. 12. 오전 11:36:14 |
246. | 세판후담배탐 | 110 | 14분 1.532초 | 2018. 5. 26. 오후 7:02:17 |
247. | 테이프위에고라니 | 110 | 14분 2.099초 | 2018. 5. 5. 오전 11:43:48 |
248. | SobAd | 110 | 14분 3.733초 | 2018. 5. 2. 오전 11:57:00 |
249. | Perfect | 110 | 14분 4.449초 | 2018. 5. 7. 오전 4:09:07 |
250. | 써드 | 110 | 14분 5.099초 | 2018. 6. 2. 오후 12:57:38 |
251. | sion | 110 | 14분 8.132초 | 2018. 3. 27. 오전 6:10:28 |
252. | 天劍非天 | 110 | 14분 10.016초 | 2018. 4. 19. 오전 2:02:29 |
253. | 제피르펠컨 | 110 | 14분 12.116초 | 2018. 6. 2. 오전 4:58:04 |
254. | 에스프레소 | 110 | 14분 12.499초 | 2018. 4. 7. 오전 8:35:12 |
255. | 악마준 | 110 | 14분 13.700초 | 2018. 4. 10. 오전 8:34:25 |
256. | Providence | 110 | 14분 15.099초 | 2018. 4. 26. 오전 11:43:46 |
257. | 우리누리 | 110 | 14분 15.383초 | 2018. 5. 8. 오후 3:30:22 |
258. | 더킹 | 110 | 14분 15.749초 | 2018. 5. 17. 오전 5:30:58 |
259. | 九月 | 110 | 14분 18.582초 | 2018. 3. 19. 오전 9:00:56 |
260. | 키위는키위키위 | 110 | 14분 20.300초 | 2018. 5. 19. 오전 6:16:09 |
261. | 와일드지프 | 110 | 14분 21.749초 | 2018. 3. 14. 오전 5:01:06 |
262. | 톡쏘는엘프 | 110 | 14분 23.550초 | 2018. 6. 2. 오후 12:35:20 |
263. | apple | 110 | 14분 25.216초 | 2018. 3. 14. 오후 11:06:13 |
264. | 월리하나두리 | 110 | 14분 25.333초 | 2018. 5. 14. 오전 10:23:32 |
265. | 瞬影 | 110 | 14분 26.033초 | 2018. 4. 22. 오전 9:08:53 |
266. | GaeDDongYi | 110 | 14분 31.632초 | 2018. 4. 5. 오전 6:07:34 |
267. | powerzerone | 110 | 14분 32.666초 | 2018. 5. 26. 오후 4:52:18 |
268. | 검신 | 110 | 14분 36.549초 | 2018. 4. 24. 오후 8:17:10 |
269. | 마인들 | 110 | 14분 36.683초 | 2018. 4. 28. 오전 12:12:59 |
270. | 앵기라 | 110 | 14분 40.183초 | 2018. 3. 9. 오전 8:32:32 |
271. | 방글방글 | 110 | 14분 40.716초 | 2018. 3. 23. 오전 5:02:45 |
272. | shadowkiller | 110 | 14분 40.849초 | 2018. 3. 9. 오전 12:05:07 |
273. | 스님 | 110 | 14분 41.233초 | 2018. 3. 20. 오전 6:40:44 |
274. | 디디디 | 110 | 14분 41.249초 | 2018. 4. 14. 오후 3:43:01 |
275. | Wym | 110 | 14분 41.399초 | 2018. 5. 23. 오전 11:46:01 |
276. | 현해탄 | 110 | 14분 41.699초 | 2018. 5. 4. 오후 10:18:36 |
277. | BT160401 | 110 | 14분 45.266초 | 2018. 4. 16. 오전 7:53:04 |
278. | Lumi | 110 | 14분 46.466초 | 2018. 5. 6. 오전 8:20:03 |
279. | 어마무시한땅그지 | 110 | 14분 47.432초 | 2018. 3. 20. 오후 1:36:36 |
280. | 이카루스 | 110 | 14분 47.466초 | 2018. 5. 26. 오후 8:11:03 |
281. | 마에님 | 110 | 14분 48.599초 | 2018. 4. 13. 오후 6:54:44 |
282. | 의사양반 | 110 | 14분 48.700초 | 2018. 6. 2. 오후 6:22:15 |
283. | 이지은 | 110 | 14분 49.666초 | 2018. 4. 2. 오전 10:35:11 |
284. | DuDu | 110 | 14분 51.366초 | 2018. 5. 21. 오전 6:40:15 |
285. | 지미아나 | 110 | 14분 52.416초 | 2018. 4. 8. 오전 2:15:32 |
286. | woolen | 110 | 14분 52.800초 | 2018. 3. 27. 오전 5:13:15 |
287. | 울산대표추남 | 110 | 14분 53.632초 | 2018. 3. 20. 오후 9:29:50 |
288. | Iscariot | 110 | 14분 54.549초 | 2018. 3. 28. 오후 1:33:34 |
289. | 튜닝의끝 | 110 | 14분 56.199초 | 2018. 5. 29. 오후 2:46:01 |
290. | 다니엘 | 110 | 14분 57.082초 | 2018. 4. 12. 오후 2:50:54 |
291. | 깜씨헤헤 | 110 | 14분 57.399초 | 2018. 4. 24. 오전 4:05:53 |
292. | 裙子 | 110 | 14분 58.382초 | 2018. 4. 27. 오후 1:38:57 |
293. | Povic | 110 | 14분 59.199초 | 2018. 3. 22. 오전 10:51:42 |
294. | 로드오브개독 | 110 | 14분 59.366초 | 2018. 6. 3. 오전 5:08:54 |
295. | 세바스찬 | 109 | 11분 39.616초 | 2018. 3. 30. 오후 2:55:35 |
296. | 웅웅이 | 109 | 11분 58.499초 | 2018. 3. 8. 오전 10:53:25 |
297. | 워추워추 | 109 | 12분 7.783초 | 2018. 4. 2. 오후 4:06:51 |
298. | 小西瓜 | 109 | 12분 34.232초 | 2018. 3. 16. 오후 1:45:03 |
299. | IronMa | 109 | 12분 37.649초 | 2018. 5. 20. 오전 1:26:34 |
300. | STAR | 109 | 12분 42.783초 | 2018. 3. 26. 오전 8:45:57 |
301. | GODIVA | 109 | 12분 51.866초 | 2018. 3. 25. 오후 3:04:12 |
302. | 은신 | 109 | 12분 53.850초 | 2018. 3. 28. 오후 8:12:33 |
303. | Airdrawn | 109 | 12분 59.632초 | 2018. 5. 3. 오전 7:31:07 |
304. | THENEWK5 | 109 | 13분 6.350초 | 2018. 5. 2. 오전 2:19:33 |
305. | SuperMater | 109 | 13분 30.232초 | 2018. 5. 19. 오전 4:46:38 |
306. | JohnnyKim | 109 | 13분 31.700초 | 2018. 5. 20. 오전 10:33:46 |
