Rank BattleTag® Score Completed
1. Bier 2100 Jan 13, 2024, 12:52:09 PM
2. beautyplaza 2100 Jan 13, 2024, 8:48:19 PM
3. DiaWizard 2100 Jan 14, 2024, 3:46:24 PM
4. Last 2100 Jan 15, 2024, 2:45:16 PM
5. Melody 2100 Jan 15, 2024, 4:00:21 PM
6. Cathy 2100 Jan 18, 2024, 3:07:07 AM
7. yaingc 2100 Jan 21, 2024, 8:08:08 AM
8. YHHHY 2100 Jan 23, 2024, 2:59:03 AM
9. solo 2100 Jan 23, 2024, 6:01:40 AM
10. 뿌살 2100 Jan 23, 2024, 11:14:24 PM
11. 소나 2100 Jan 28, 2024, 8:58:33 AM
12. 東風速達 2100 Jan 30, 2024, 1:03:27 PM
13. 以前我沒法選 2100 Feb 1, 2024, 4:39:06 PM
14. Nuclear 2100 Feb 2, 2024, 8:46:00 AM
15. Willzephyr 2100 Feb 2, 2024, 10:51:33 AM
16. 탁구공 2100 Feb 4, 2024, 7:48:50 AM
17. danny 2100 Feb 5, 2024, 12:46:34 PM
18. DED 2100 Feb 6, 2024, 3:19:47 AM
19. 돌돌머리 2100 Feb 13, 2024, 1:11:58 PM
20. 하은짱 2100 Feb 14, 2024, 3:44:28 PM
21. 우히히잉 2100 Feb 16, 2024, 12:03:28 PM
22. chen 2100 Feb 26, 2024, 2:17:27 PM
23. 주색지존 2100 Mar 9, 2024, 1:51:52 PM
24. 求知无坦途 2100 Mar 11, 2024, 3:22:49 PM
25. QAQQ 2060 Feb 20, 2024, 12:55:22 AM
26. ISAO 2000 Jan 20, 2024, 4:01:29 PM
27. 乐色闪光 1890 Mar 6, 2024, 4:13:56 AM
28. 維德尼娜 1860 Jan 29, 2024, 1:30:17 PM
29. 충격주의 1860 Feb 23, 2024, 5:17:41 PM
30. 符雨 1840 Feb 2, 2024, 7:49:21 AM
31. JunE 1840 Feb 7, 2024, 7:53:21 AM
32. pizza 1840 Mar 17, 2024, 2:10:44 AM
33. bluesky 1830 Feb 4, 2024, 8:28:48 AM
34. lilaosan 1830 Feb 15, 2024, 4:35:57 PM
35. Miracle 1830 Feb 26, 2024, 1:25:45 AM
36. 昏暗的暗紅色貓咪 1830 Mar 19, 2024, 1:24:55 PM
37. 鳥飛 1830 Apr 2, 2024, 9:18:43 AM
38. 白云猪大肠 1820 Feb 7, 2024, 4:26:36 PM
39. 이쁜정이 1820 Mar 1, 2024, 11:18:52 PM
40. 乾坤小五 1820 Mar 5, 2024, 3:26:14 AM
41. RheinMetall 1820 Mar 20, 2024, 11:01:31 AM
42. 쫄병떡볶이 1820 Mar 24, 2024, 11:50:03 AM
43. Frees 1810 Jan 26, 2024, 2:50:40 PM
44. 만보기 1810 Feb 25, 2024, 1:06:29 AM
45. 大熊 1810 Mar 5, 2024, 3:36:33 PM
46. 奪魄 1810 Mar 12, 2024, 8:13:14 AM
47. lordskya 1810 Mar 30, 2024, 3:09:26 PM
48. 小老頭 1810 Apr 6, 2024, 1:11:27 PM
49. 逍遥小虾米 1800 Jan 23, 2024, 1:08:46 PM
50. 巨型斧頭 1800 Jan 29, 2024, 2:43:24 PM
51. 불사신 1800 Feb 7, 2024, 6:46:36 PM
52. 飞天小猪 1800 Feb 20, 2024, 12:53:28 PM
53. 축케 1800 Mar 12, 2024, 10:29:55 PM
54. sleepyshaman 1800 Mar 14, 2024, 1:39:34 AM
55. 아르나 1800 Mar 18, 2024, 10:28:01 AM
56. MisoShiru 1800 Mar 25, 2024, 2:03:43 PM
57. 静谧影月 1800 Mar 27, 2024, 8:37:28 PM
58. zwli 1790 Jan 28, 2024, 3:51:48 PM
59. 무대뽀 1790 Feb 9, 2024, 7:04:59 AM
60. 포비옹 1790 Feb 13, 2024, 7:11:23 AM
61. 백세주 1790 Feb 23, 2024, 8:02:22 AM
62. 바람의왕자 1790 Mar 5, 2024, 2:20:52 PM
63. 전효성 1790 Mar 20, 2024, 6:15:37 PM
64. HaveaNiceDay 1790 Mar 21, 2024, 5:25:32 AM
65. Levi4Than 1790 Mar 23, 2024, 4:55:38 PM
66. alps 1780 Apr 2, 2024, 8:00:15 AM
67. 천1수 1780 Apr 5, 2024, 7:59:33 AM
68. 两只老虎 1780 Apr 7, 2024, 5:44:00 AM
69. SangEun 1770 Feb 11, 2024, 12:42:52 PM
70. osiris 1770 Feb 15, 2024, 1:34:57 PM
71. 단굴리프 1770 Feb 19, 2024, 7:30:21 PM
72. djwcb 1770 Feb 20, 2024, 4:32:23 AM
73. 怒海狂龍 1770 Mar 4, 2024, 4:18:28 AM
74. 小萃 1760 Jan 19, 2024, 4:40:31 PM
75. Lilith 1760 Jan 20, 2024, 2:46:05 PM
76. zihao 1760 Feb 7, 2024, 6:04:00 PM
77. 路西法 1760 Feb 13, 2024, 12:42:47 PM
78. 跳蛙 1760 Feb 15, 2024, 5:22:20 AM
79. 만상 1760 Feb 15, 2024, 1:44:44 PM
80. 牛逼的名字 1760 Feb 17, 2024, 2:59:07 PM
81. 深秋帘幕千家雨 1760 Feb 20, 2024, 6:08:14 AM
82. FMFX 1760 Feb 24, 2024, 6:41:32 AM
83. Kevin 1760 Feb 24, 2024, 5:37:23 PM
84. 狡猾的霓虹色鶴 1760 Mar 7, 2024, 1:15:58 PM
85. iskg 1760 Mar 9, 2024, 7:40:55 PM
86. 불타는심장 1760 Mar 12, 2024, 11:59:25 AM
87. WWWWWWWWW 1760 Mar 21, 2024, 9:27:33 AM
88. 超级涅法雷姆 1760 Apr 2, 2024, 11:06:47 AM
89. NANJIE 1750 Jan 26, 2024, 1:16:03 PM
90. FalseMana 1750 Feb 7, 2024, 4:38:10 AM
91. Bruce 1750 Feb 9, 2024, 10:19:58 AM
92. yamazakinick 1750 Feb 12, 2024, 12:26:32 PM
93. 크리스 1750 Feb 15, 2024, 9:47:50 AM
94. xiao 1750 Feb 16, 2024, 11:19:07 AM
95. 다잡아버러 1750 Feb 21, 2024, 9:29:13 AM
96. 가루지기군 1750 Feb 22, 2024, 5:24:38 AM
97. 무영신궁 1750 Mar 3, 2024, 10:38:29 AM
98. 悅樂 1750 Mar 5, 2024, 2:30:23 PM
99. 별명없음 1750 Mar 13, 2024, 8:35:09 PM
100. Giao 1750 Mar 14, 2024, 12:55:23 PM
101. 风吹后脑勺 1750 Mar 16, 2024, 10:44:21 AM
102. 金十三 1750 Mar 18, 2024, 11:47:07 AM
103. nocannobb 1750 Mar 26, 2024, 10:32:10 AM
104. 風流邪神 1750 Apr 2, 2024, 5:58:01 AM
105. 小米粒 1740 Feb 5, 2024, 2:40:12 PM
106. Monitor 1740 Feb 10, 2024, 10:38:46 AM
107. 曉風殘月 1740 Feb 15, 2024, 12:24:22 PM
108. ohmaru 1740 Feb 16, 2024, 2:07:20 PM
109. 超級小健 1740 Feb 19, 2024, 4:16:53 PM
110. 그냥저냥혼 1740 Feb 28, 2024, 11:42:51 AM
111. 叶秋1995 1740 Mar 8, 2024, 1:18:49 PM
112. DicklSigi 1740 Mar 13, 2024, 10:43:30 AM
113. 전령천사 1740 Mar 19, 2024, 3:13:41 PM
114. 朕又路過這裡了 1740 Mar 26, 2024, 8:15:02 AM
115. Eok 1740 Mar 26, 2024, 4:08:59 PM
116. 묵향 1740 Mar 31, 2024, 1:26:12 PM
117. 理智的米色巫妖 1740 Apr 6, 2024, 11:03:54 PM
118. XYHZ 1730 Feb 6, 2024, 9:01:57 PM
119. 哭泣的亡魂 1730 Feb 11, 2024, 7:05:25 AM
120. ppo 1730 Feb 22, 2024, 4:35:40 AM
121. 투루디 1730 Feb 22, 2024, 2:33:04 PM
122. 제로스 1730 Mar 1, 2024, 11:13:00 AM
123. 건방진둘리 1730 Mar 7, 2024, 6:55:57 PM
124. 豪門大院 1730 Mar 8, 2024, 2:20:46 PM
125. monkey 1730 Mar 15, 2024, 2:07:47 PM
126. 대략난감 1730 Mar 16, 2024, 11:14:09 PM
127. kimbsas01 1730 Mar 25, 2024, 1:12:41 PM
128. proac 1730 Mar 26, 2024, 1:55:09 PM
129. 주니랑영이랑 1730 Mar 26, 2024, 3:02:13 PM
130. 小虎 1730 Mar 30, 2024, 5:35:05 AM
131. nightranger 1730 Mar 31, 2024, 12:04:12 PM
132. staric 1730 Apr 7, 2024, 2:48:18 AM
133. 善恶有报 1720 Jan 29, 2024, 2:30:07 PM
134. 天使 1720 Feb 1, 2024, 4:08:47 AM
135. 北落師門 1720 Feb 1, 2024, 2:17:40 PM
136. 四四四四 1720 Feb 6, 2024, 12:34:28 PM
137. 뭉깨매력 1720 Feb 9, 2024, 4:27:40 PM
138. 아이유 1720 Feb 12, 2024, 11:53:47 AM
139. 비상근무 1720 Feb 13, 2024, 9:35:25 AM
140. 睿智的淺褐色渡鴉 1720 Feb 25, 2024, 7:11:08 AM
141. 야만용사 1720 Feb 28, 2024, 3:15:57 AM
142. 天無語 1720 Mar 1, 2024, 5:10:56 PM
143. Elizabeth 1720 Mar 5, 2024, 5:17:30 AM
144. 菠萝蜜 1720 Mar 6, 2024, 6:54:38 AM
145. 胖翔 1720 Mar 7, 2024, 5:26:53 AM
146. soul 1720 Mar 9, 2024, 8:26:47 AM
147. 애기드루 1720 Mar 11, 2024, 12:28:07 PM
148. kini98 1720 Mar 29, 2024, 11:21:14 AM
149. YDC 1720 Mar 31, 2024, 8:49:37 AM
150. JohnFeng 1720 Apr 3, 2024, 3:30:29 PM
Showing 1150 of 2001 results